Public Works - Planning -- Business Licensing
Business License
Beer and Liquor License
Fees
Fees do not include basic license fees or any other regulatory fees which may apply.
| Class A | $250 | Grocery and Convenience stores selling |
|---|---|---|
| Class B | $350 | Restaurants selling beer only |
| Class C | $500 | Bars and lounges serving beer only |
| Class D | $300 | Businesses w/ concession contracts at publicly owned facilities |
| Class E | $500 | Businesses renting or leasing state properties |
| Recreation Beer | $350 | Businesses selling beer whose primary business is physical recreation (e.g., skiing) |
| Brew Pubs | $350 | Businesses producing their own beer for on-premise restaurants |
| Single Event | $50 day $150 max. |
Events less than 15 days long |
| Private Club A | $600 | Private clubs where food sales revenue is less than 70% of the total revenue |
| Private Club B | $600 | Private clubs where food sales revenue is more than 70% of the total revenue Restaurant Liquor $500 Restaurants serving both beer and liquor |
